Die Zuordnung des Pflegegrad 3 erfolgt bei 47,5 bis unter 70 Punkten, die durch die Begutachtung des MDK ermittelt wurden.
Pflegegrad 3
Definition: Schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit
Leistungen der Pflegeversicherung zur Unterstützung beim Pflegegrad 3:
Nachfolgend finden Sie alle Leistungen der Pflegeversicherung für die drei Säulen:
für den Pflegegrad 3 aufgelistet.
- 1. Angebote für Beratung und Schulung
- 2. Unterstützung für die Pflege zu Hause
- 3. Leistungen für die Pflege in vollstationären Einrichtungen
Wenn Sie sich für eine spezielle Leistung im Detail interessieren, klicken Sie einfach auf den blau gekennzeichneten Link. Sie werden dann direkt zu den Informationen über diese Leistungskomponenten geführt.
1. Beratung und Pflege-Schulung
Leistungen der Pflegeversicherung | Gesetzbuch SGB XI | Definition und Erläuterung |
---|---|---|
1a. Pflegeberatung | § 7a | Umfängliche Pflegeberatung. Hilfebedarf ermitteln. Individuellen Versorgungsplan erstellen, auf die Durchführung hinwirken und dies überwachen und ggf. anpassen. Über Leistungen zur Entlastung der Pflegepersonen informieren. |
1b. Beratung zu Hause | § 37 (3) | Verpflichtend bei ausschließlichem Bezug von Pflegegeld: – Pflegegrad 2 und 3 halbjährlich einmal, – Pflegegrad 4 und 5 vierteljährlich einmal. Pflegegrad 1 hat Anspruch auf einmal halbjährlich. Wer einen ambulanten Pflegedienst nutzt, kann ebenfalls halbjährlich die Beratung in Anspruch nehmen. |
1c. Pflegekurse | § 45 | Die Schulungen (auf Wunsch auch im eignen Haushalt) sollen helfen, die Pflege und Betreuung zu erleichtern und zu verbessern. Die pflegebedingten körperlichen und seelischen Belastungen der pflegenden Angehörigen und anderen ehrenamtlichen Pflegetätigen sollen gemindert und durch Prävention vermieden werden. Bei Bedarf können mehrere Schulungen beantragt werden. |
2. Unterstützung für die Pflege zu Hause
2. Pflegesachleistung | 3. Pflegegeld | 4a. Tages- und Nachtpflege | 4b. Entlastungsbetrag | 4c. Verhinderungspflege | 4d. Kurzzeitpflege |
---|---|---|---|---|---|
SGB XI § 36 | SGB XI § 37 | SGB XI § 41 | SGB XI § 45b | SGB XI § 39 | SGB XI § 43 |
monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | jährlich | jährlich |
1.298 € | 545 € | 1.298 € | 125 € | 1.612 € | 1.612 € |
Leistung | Gesetzbuch SGB XI | Definition und Erläuterung |
---|---|---|
4e. Kombinationsleistung | § 38 | Die Kombination von Pflegesachleistung und Pflegegeld nach individuellen Bedürfnissen |
4f. Umwandlung Sachleistung in Entlastungsbetrag | § 45a | 40 % des nicht verbrauchten Sachleistungsbudget können zur Aufstockung des Entlastungsbudgets gewandelt werden |
4g. Wohngruppen-Zuschlag | § 38a | 214 € monatlich je Person für Wohngruppen mit mindestens drei pflegebedürftigen Mitbewohnern (max. 11) |
4h. Pflegehilfsmittel | § 40 Absatz 2 | 40 € monatlich für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel |
4i. Technische Pflegehilfsmittel | § 40 Absatz 3 | In der Regel leihweise Überlassung. 10 % (max. 25 €) Zuzahlung |
4j. Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen | § 40 Absatz 4 | 4.000 € je Maßnahme. Für Pflege-WGs je Person 4.000 €, jedoch maximal 16.000 € je Maßnahme |
5a. Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen | § 44 | Für Pflegende, die mindestens 10 Stunden im Sinne des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs pflegend tätig sind und weniger als 30 Stunden hauptberuflich tätig sind, werden Sozialleistungen erbracht. |
5b.Zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung | § 44a | Berufstätige, die pflegebedingt vollständig von der Arbeit freigestellt worden sind, erhalten finanziellen Ausgleich und Zuschüsse für die Kranken- und Pflegeversicherung |
3. Leistungen für die Pflege in vollstationären Einrichtungen
Leistung | Gesetzbuch SGB XI | Definition und Erläuterung |
---|---|---|
6a. Vollstationäre Pflege | § 43 | Pauschale Leistungsbeiträge für Pflege, Betreuung und medizinische Behandlungspflege (monatlich): Pflegegrad 3 = 1.262 € |
6b. Pflege in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen | § 43a | Die Pflegekasse übernimmt 10 % (maximal 266 Euro) der monatlichen Heimkosten für die Pflegegrade 2 bis 5 |
6c. Zusätzliche Betreuung und Aktivierung | § 43b | Anspruch für alle (Pflegegrad 1-5) auf eine zusätzliche Betreuung und Aktivierung, die über die nach Art und Schwere der Pflegebedürftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht. Regelung gilt auch für teilstationäre Einrichtungen wie der Tagespflege. |